Описание товара
Кабель РК наличие , антикризис.Скидки на маломеры!
N К А Б Е Л Ь ДЛИНА,м ЦЕНА,р/м с НДС
748 РК- ГОСТ 50-0,6-23 6562,8 50
749 РК- ГОСТ 50-1-11 1402 100
750 РК- ГОСТ 50-1-13 2534 100
751 РК- ГОСТ 50-1-24 819,2 130
752 РК- ГОСТ 50-2-11 2234 16
753 РК- ГОСТ 50-2-13 18000 16
754 РК- ГОСТ 50-4-21 373 1050
755 РК- ГОСТ 50-7-11 227 66
756 РК- ГОСТ 50-7-15 1656 79
757 РК- ГОСТ 50-7-21 1139 600
758 РК- ГОСТ 50-7-22 457 1275
759 РК- ГОСТ 50-11-11 70 217
760 РК- ГОСТ 50-11-21 29 1537
761 РК- ГОСТ 75-1-11 271 110
762 РК- ГОСТ 75-1-13 6498 87
763 РК- ГОСТ 75-1-21 456 160
764 РК- ГОСТ 75-1,5-11 929 79,5
765 РК- ГОСТ 75-2-11 260 14
766 РК- ГОСТ 75-2-13 461 14
767 РК- ГОСТ 75-2-21 642 290
768 РК- ГОСТ 75-2-22 2002 150
769 РК- ГОСТ 75-3-21 990 400
770 РК- ГОСТ 75-3-22 136,7 430
771 РК - ГОСТ 75-3-31 87 29
772 РК - ГОСТ 75-3-32 1500 13
773 РК- ГОСТ 75-4-11 44 20
774 РК- ГОСТ 75-4-12 4573 15,9
775 РК - ГОСТ 75-4-15 10 16,2
776 РК- ГОСТ 75-4-16 130 16,5
777 РК- ГОСТ 75-4-21 221 680
778 РК- ГОСТ 75-4-22 1422 680
779 РК- ГОСТ 75-7-11 850 60
780 РК- ГОСТ 75-7-12 1101 65
781 РК- ГОСТ 75-7-16 706 60
782 РК- ГОСТ 75-7-21 1870 1170
783 РК - ГОСТ 75-9-12 5596 60
784 РК - ГОСТ 75-9-13 8717 60
785 РК - ГОСТ 75-11-11 105 217
786 РК - ГОСТ 75-13-11 180 149
787 РК - ГОСТ 75-13-15 705 по запросу
788 РК - ГОСТ 75-13-17БГ 985 597
789 РК - ГОСТ 75-17-11 150 690
790 РК - ГОСТ 75-17-12 457 по запросу
791 РК - ГОСТ 100-1-42 81 15
792 РК - ГОСТ 100-4-31 5335 59
793 РК - ГОСТ 150* 2240 87
794 РК - ГОСТ 150-3,7-31 71 29
795 РК - ГОСТ 75-4-113 2151 20
796 РК - ГОСТ 150-7-31 1049 97
Много всякой всячины. Лояльный ценовой подход к клиентам и коллегам.Полный прайс на сайте: www.5808447.ru
N К А Б Е Л Ь ДЛИНА,м ЦЕНА,р/м с НДС
748 РК- ГОСТ 50-0,6-23 6562,8 50
749 РК- ГОСТ 50-1-11 1402 100
750 РК- ГОСТ 50-1-13 2534 100
751 РК- ГОСТ 50-1-24 819,2 130
752 РК- ГОСТ 50-2-11 2234 16
753 РК- ГОСТ 50-2-13 18000 16
754 РК- ГОСТ 50-4-21 373 1050
755 РК- ГОСТ 50-7-11 227 66
756 РК- ГОСТ 50-7-15 1656 79
757 РК- ГОСТ 50-7-21 1139 600
758 РК- ГОСТ 50-7-22 457 1275
759 РК- ГОСТ 50-11-11 70 217
760 РК- ГОСТ 50-11-21 29 1537
761 РК- ГОСТ 75-1-11 271 110
762 РК- ГОСТ 75-1-13 6498 87
763 РК- ГОСТ 75-1-21 456 160
764 РК- ГОСТ 75-1,5-11 929 79,5
765 РК- ГОСТ 75-2-11 260 14
766 РК- ГОСТ 75-2-13 461 14
767 РК- ГОСТ 75-2-21 642 290
768 РК- ГОСТ 75-2-22 2002 150
769 РК- ГОСТ 75-3-21 990 400
770 РК- ГОСТ 75-3-22 136,7 430
771 РК - ГОСТ 75-3-31 87 29
772 РК - ГОСТ 75-3-32 1500 13
773 РК- ГОСТ 75-4-11 44 20
774 РК- ГОСТ 75-4-12 4573 15,9
775 РК - ГОСТ 75-4-15 10 16,2
776 РК- ГОСТ 75-4-16 130 16,5
777 РК- ГОСТ 75-4-21 221 680
778 РК- ГОСТ 75-4-22 1422 680
779 РК- ГОСТ 75-7-11 850 60
780 РК- ГОСТ 75-7-12 1101 65
781 РК- ГОСТ 75-7-16 706 60
782 РК- ГОСТ 75-7-21 1870 1170
783 РК - ГОСТ 75-9-12 5596 60
784 РК - ГОСТ 75-9-13 8717 60
785 РК - ГОСТ 75-11-11 105 217
786 РК - ГОСТ 75-13-11 180 149
787 РК - ГОСТ 75-13-15 705 по запросу
788 РК - ГОСТ 75-13-17БГ 985 597
789 РК - ГОСТ 75-17-11 150 690
790 РК - ГОСТ 75-17-12 457 по запросу
791 РК - ГОСТ 100-1-42 81 15
792 РК - ГОСТ 100-4-31 5335 59
793 РК - ГОСТ 150* 2240 87
794 РК - ГОСТ 150-3,7-31 71 29
795 РК - ГОСТ 75-4-113 2151 20
796 РК - ГОСТ 150-7-31 1049 97
Много всякой всячины. Лояльный ценовой подход к клиентам и коллегам.Полный прайс на сайте: www.5808447.ru